Boisson aromatisée a base de vin a l'arôme de Mistela
Format: Bag in Box 5L
Degré: 13º
foodmadeinspain.com | avis-cookies | 1 année |
Cookie nécessaire à l'utilisation des options et services du site. | ||
foodmadeinspain.com | PHPSESSID | 12 heures |
Cookies générés par des applications basées sur PHP. Il s'agit d'un identifiant à usage général utilisé pour maintenir les variables de session utilisateur. Il s'agit généralement d'un numéro généré de manière aléatoire, car il peut être spécifique au site, mais un bon exemple est le maintien d'un statut d'utilisateur connecté entre les pages. | ||
foodmadeinspain.com | XSRF-TOKEN | 12 heures |
Il s'agit d'un cookie crypté qui sert à contrôler que toutes les soumissions de formulaires sont effectuées par l'utilisateur actuellement en session, évitant les attaques CSRF (Cross-Site Request Forgery). | ||
google.com | _GRECAPTCHA | 1 année |
Utilisé par le service GOOGLE RECAPTCHA dans les formulaires pour éviter le SPAM. | ||
google.com | CONSENT | Permanent |
Utilisé pour le consentement des services Google. | ||
google.com | HSID | 2 années |
Lorsque vous vous connectez à un compte Google, des cookies sont stockés afin de rester connecté à ce compte Google lorsque vous visitez à nouveau ses services. |
foodmadeinspain.com | _ga_BZVGQB490E | 2 années |
Ce cookie est installé par Google Analytics. | ||
foodmadeinspain.com | _ga | 2 années |
Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données des visiteurs, des sessions et des campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke des informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. | ||
foodmadeinspain.com | _gcl_au | 3 mois |
Fourni par Google Tag Manager pour expérimenter l'efficacité publicitaire des sites Web utilisant leurs services. | ||
google.com | 1P_JAR | 1 mois |
Cookie d'analyse de données. | ||
fontawesome.com | __stripe_mid | 1 année |
Utilisé par Font Awesome/Google Analytics pour suivre l'accès au paiement au service tiers. |
doubleclick.net | test_cookie | 15 minutes |
Le test_cookie est défini par doubleclick.net et est utilisé pour déterminer si le navigateur de l'utilisateur prend en charge les cookies. | ||
google.com | NID | 6 mois |
Services Google/Google Maps. Il traite les données sur les préférences, les liens, les conversions et les interactions avec les publicités. | ||
google.com | SID | 2 années |
Lorsque vous vous connectez à un compte Google, des cookies sont stockés afin de rester connecté à ce compte Google lorsque vous visitez à nouveau ses services. | ||
google.com | APISID / SAPISID / SSID | 2 années |
Lorsque vous vous connectez à un compte Google, des cookies sont stockés afin de rester connecté à ce compte Google lorsque vous visitez à nouveau ses services. | ||
google.com | OTZ | 1 mois |
Ils vous permettent d'optimiser et de personnaliser les publicités affichées lors de la navigation. Il est utilisé pour analyser les modèles de trafic vers le Web, la durée de la session du navigateur. Il est lié au système de publicité personnalisée de Google Adwords. | ||
google.com | DV | session |
Identifica al usuario si está logueado con su cuenta de Google. | ||
doubleclick.net | IDE | 1 année |
L'utilisation du cookie DoubleClick permet à Google et à ses partenaires de diffuser des publicités en fonction des visites que les utilisateurs effectuent sur leurs sites ou d'autres sites sur Internet. |